【三大數據】2023 美國加息公佈|CPI|非農就業數據時間表
(最後更新日期:2023 年 8 月 14 日)
美國聯邦儲備局 ( 簡稱:美聯儲) 轄下的聯邦公開市場委員會( FOMC )
每年都會召開 8 次例行會議討論加息結果,
而 2023 年的美國議息結果公佈日子如下:
香港日期 | 預計公布時間 (香港時間 ) | 經濟預測 | 議息結果 | 市場預期 |
2023 年 2 月 2 日 | 凌晨 3:00 | 不會 | 4.75 % | 4.75 % |
2023年 3 月 23 日 | 凌晨 2:00 | 會 | 5.00% | 5.00% |
2023 年 5 月 4 日 | 凌晨 2:00 | 不會 | 5.25% | 5.25% |
2023年 6 月 15 日 | 凌晨 2:00 | 會 | 5.25% | 5.25% |
2023年 7 月 27 日 | 凌晨 2:00 | 不會 | 5.50% | 5.50% |
2023年 9 月 21 日 | 凌晨 2:00 | 會 | 稍後更新 | 稍後更新 |
2023年 11 月 2 日 | 凌晨 2:00 | 不會 | 稍後更新 | 稍後更新 |
2023年 12 月 14 日 | 凌晨 3:00 | 會 | 稍後更新 | 稍後更新 |
2023 美國居民消費價格指數 (CPI) 公佈時間
公佈日期 (香港時間) | 公佈時間 (香港時間) | 結果 | 預測 |
(1月數據) 2023年 2 月 14 日 | 晚上 9 : 30 | 6.4% | 6.5 % |
(2月數據) 2023年 3 月 14 日 | 晚上 8 : 30 | 6.0% | 6.0% |
(3月數據) 2023年 4 月 12 日 | 晚上 8 : 30 | 5.0% | 5.2% |
(4月數據) 2023年 5 月 10 日 | 晚上 8 : 30 | 4.9% | 5.0% |
(5月數據) 2023年 6 月 13 日 | 晚上 8 : 30 | 4.0% | 4.1% |
(6月數據) 2023年 7 月 12 日 | 晚上 8 : 30 | 3.0% | 3.1% |
(7月數據) 2023年 8 月 10 日 | 晚上 8 : 30 | 3.2% | 3.3% |
(8月數據) 2023年 9 月 13 日 | 晚上 8 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
(9月數據) 2023年 10 月 12 日 | 晚上 8 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
(10月數據) 2023年 11 月 14 日 | 晚上 9 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
(11月數據) 2023年 12 月 12 日 | 晚上 9 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
美國非農就業數據時間表
公佈日期 (香港時間) | 公佈時間 (香港時間) | 結果 | 預測 |
(1月數據) 2023年 2 月 3 日 | 晚上 9 : 30 | 517K | 185K |
(2月數據) 2023年 3 月 10 日 | 晚上 9 : 30 | 311K | 205K |
(3月數據) 2023年 4 月 7 日 | 晚上 8 : 30 | 236K | 239K |
(4月數據) 2023年 5 月 5 日 | 晚上 8 : 30 | 253K | 180K |
(5月數據) 2023年 6 月 2 日 | 晚上 8 : 30 | 339K | 180K |
(6月數據) 2023年 7 月 7 日 | 晚上 8 : 30 | 209K | 225K |
(7月數據) 2023年 8 月 4 日 | 晚上 8 : 30 | 187K | 200K |
(8月數據) 2023年 9 月 1 日 | 晚上 8 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
(9月數據) 2023年 10 月 6 日 | 晚上 8 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
(10月數據) 2023年 11 月 3 日 | 晚上 8 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
(11月數據) 2023年 12 月 38 日 | 晚上 9 : 30 | 稍後更新 | 稍後更新 |
以上數據將會繼續更新
———————————————
更多新手投資及股票入門課程:
https://hkiei.com/course
了解投創教育:
https://hkiei.com/